Technical comparison for DOT_MATRIX printers
| Specifications | Epson LX-350 | Epson FX-890II |
|---|---|---|
| Number of Pins | 9 Pins | 9 Pins |
| Printing Columns | 80 Columns | 80 Columns |
| High Speed Draft | 347 cps | 612 cps |
| Draft Speed | N/A | N/A |
| Letter Quality Speed | N/A | N/A |
| Copy Capability | 1 original + 4 copies | 1 original + 6 copies |
| Mean Time Between Failure | 10,000 Hours | 25,000 Hours |
| Ribbon Life | 4 Million Characters | 7.5 Million Characters |
| Print Head Life | N/A | N/A |
| Paper Feed Path | N/A | N/A |
| Control Emulations | N/A | N/A |
| Noise Level | N/A | N/A |
| Interfaces | N/A | N/A |
| Brand | Epson | Epson |
✅ Pros:
❌ Cons:
✅ Pros:
❌ Cons: