Technical comparison for DOT_MATRIX printers
| Specifications | OKI Microline 3320 | Epson LQ-590II |
|---|---|---|
| Number of Pins | 9 Pins | 24 Pins |
| Printing Columns | 80 Columns | 80 Columns |
| High Speed Draft | 435 cps | 550 cps |
| Draft Speed | 387 cps | N/A |
| Letter Quality Speed | N/A | 121 cps |
| Copy Capability | 1 original + 4 copies | 1 original + 6 copies |
| Mean Time Between Failure | 10,000 Hours | 25,000 Hours |
| Ribbon Life | 3 Million Characters | 5 Million Characters |
| Print Head Life | 200 Million Characters | N/A |
| Paper Feed Path | Top, Bottom, Rear | N/A |
| Control Emulations | Epson FX, IBM ProPrinter, OKI Microline | N/A |
| Noise Level | 57 dB(A) | 55 dB(A) |
| Interfaces | USB, Parallel | USB 2.0, Parallel |
| Brand | OKI | Epson |
✅ Pros: High-speed and built like a tank for industrial use.
❌ Cons: Outdated interface requiring adapters for modern PCs.
✅ Pros:
❌ Cons: